Vai al contenuto principale
← Tutti i casi reali

ANALISI DI PROGETTO · GIL360

Più efficienza tra produzione e magazzini.

Una realtà manifatturiera che produce porte e componenti in legno, con reparti di lavorazione, magazzini e zone di spedizione.

Veneto · provincia di Treviso

Confronto energetico ed economico: consumi, costi e benefici sono stime, non misurazioni successive all’intervento.

Riduzione dei consumi−46,0%
Beneficio operativo annuo6.009,69 €
Energia risparmiata13.765 kWh/anno
Manutenzione evitata1.467,36 €/anno

Produzione di porte e componenti in legno

Gli spazi, le esigenze, la soluzione.

La valutazione mette in relazione quantità, potenze e impiego degli ambienti con i consumi e l’organizzazione dell’intervento.

Aree analizzate9
Apparecchi esistenti75
Apparecchi LED77
Investimento netto18.450,00 €
Ambiente aziendale · immagine dimostrativa
Immagine dimostrativa

CONFRONTO TECNICO

Dalle lampade esistenti alla soluzione LED.

Le tecnologie esistenti e la proposta LED, con quantità e potenze per ogni area.

Vecchie e nuove lampade, area per area
AreaImpianto esistenteSoluzione LEDW risparmiati per area
Magazzino componentiCampana a vapori di mercurio
Campana a vapori di mercurio8 apparecchi × 250 W nominali2.240 W complessivi assorbiti
VEGA SENS 150-4K
GMTECNOLEDVEGA SENS 150-4K12 apparecchi × 150 W nominali1.890 W complessivi assorbiti
350 W
Produzione componentiCampana a vapori di mercurio
Campana a vapori di mercurio6 apparecchi × 250 W nominali1.680 W complessivi assorbiti
VEGA SENS 150-4K
GMTECNOLEDVEGA SENS 150-4K8 apparecchi × 150 W nominali1.260 W complessivi assorbiti
420 W
Magazzino pannelliCampana a vapori di mercurio
Campana a vapori di mercurio6 apparecchi × 250 W nominali1.680 W complessivi assorbiti
VEGA SENS 150-4K
GMTECNOLEDVEGA SENS 150-4K9 apparecchi × 150 W nominali1.418 W complessivi assorbiti
262 W
FalegnameriaCampana a ioduri metallici
Campana a ioduri metallici10 apparecchi × 250 W nominali2.800 W complessivi assorbiti
VEGA SENS 150-4K
GMTECNOLEDVEGA SENS 150-4K10 apparecchi × 150 W nominali1.575 W complessivi assorbiti
1.225 W
SpedizioniCampana a vapori di mercurio
Campana a vapori di mercurio22 apparecchi × 250 W nominali6.160 W complessivi assorbiti
VEGA SENS 150-4K
GMTECNOLEDVEGA SENS 150-4K15 apparecchi × 150 W nominali2.362 W complessivi assorbiti
3.798 W
SoppalcoPlafoniera fluorescente T8 1×36 W
Plafoniera fluorescente T8 1×36 W6 apparecchi × 36 W nominali242 W complessivi assorbiti
GOMEISA 60-4K
GMTECNOLEDGOMEISA 60-4K6 apparecchi × 60 W nominali378 W complessivi assorbiti
-136 W
Area esternaProiettore a sodio alta pressione
Proiettore a sodio alta pressione4 apparecchi × 250 W nominali1.120 W complessivi assorbiti
ALBIREO 100-4K
GMTECNOLEDALBIREO 100-4K4 apparecchi × 100 W nominali420 W complessivi assorbiti
700 W
Viabilità internaArmatura stradale a sodio
Armatura stradale a sodio1 apparecchi × 250 W nominali280 W complessivi assorbiti
POLLUCE 40-4K
GMTECNOLEDPOLLUCE 40-4K1 apparecchi × 40 W nominali42 W complessivi assorbiti
238 W
Zona caricoPlafoniera fluorescente T12 3×20 W
Plafoniera fluorescente T12 3×20 W12 apparecchi × 60 W nominali806 W complessivi assorbiti
GOMEISA SENS 60-4K
GMTECNOLEDGOMEISA SENS 60-4K12 apparecchi × 60 W nominali756 W complessivi assorbiti
50 W

Le potenze complessive includono i fattori di assorbimento 1,12 e 1,05. I sensori incidono sulle ore di utilizzo, non sui watt nominali. Un valore negativo indica un aumento della potenza nell’area, per una diversa dotazione luminosa.

Sono inoltre previsti 2 apparecchi di emergenza, esclusi dal calcolo energetico perché la relativa potenza non è valorizzata.

ANALISI ENERGETICA

Da 29.935 a 16.170 kWh all’anno.

Il risultato considera 1.760 ore annue di riferimento e, nelle aree abilitate, la riduzione delle ore effettive tramite sensori.

Confronto dei consumi annui

Impianto esistente29.935 kWh
Soluzione LED16.170 kWh

Consumo annuo

Confronto in kWh/anno.

Leggi i dati
Consumo annuo
VoceValore
Esistente29.935 kWh
LED16.170 kWh

Potenza complessiva

Valori assorbiti, prima dell’effetto dei sensori sulle ore.

Leggi i dati
Potenza complessiva
VoceValore
Esistente17,01 kW
LED10,10 kW
Energia evitata13.765 kWh/anno
Potenza evitata6,91 kW
CO₂ evitata stimata3,17 t/anno

MANUTENZIONE STIMATA

Anche gli interventi incidono sul costo della luce.

Una stima media annua di ricambi, manodopera e accessi in quota. Il calcolo distribuisce nel tempo le sostituzioni previste dalla durata utile degli apparecchi.

Impianto esistente / anno2.037,68 €
Soluzione LED / anno570,32 €
Risparmio manutentivo / anno1.467,36 €

Durate utili ipotizzate: 10.000–28.000 ore per le tecnologie esistenti, 50.000 ore per i LED. Manodopera: 45 €/ora. La manutenzione LED è calcolata sulle ore annue complete, senza ulteriori riduzioni da sensori.

Come è costruita la stima
Ipotesi di manutenzione
ComponenteImpianto esistenteLED
Quota annua per ricambi e manodopera937,68 €390,32 €
Budget annuo accessi, mezzi e verifiche1.100,00 €180,00 €
Totale manutenzione stimata2.037,68 €570,32 €

Quota di sostituzione = quantità × ore annue / durata utile × costo di ricambio e manodopera. Le ipotesi sono medie progettuali, non una tariffa di manutenzione o una garanzia sui guasti.

Manutenzione annua stimata

Ricambi, manodopera e budget accessi.

Leggi i dati
Manutenzione annua stimata
VoceValore
Esistente2.037,68 €
LED570,32 €

CONFRONTO ECONOMICO · 36 MESI

L’investimento e il flusso mensile.

Acquisto e ipotesi di noleggio operativo a tasso zero sul medesimo investimento netto.

NOLEGGIO OPERATIVO · TASSO ZERO

512,50 €/ mese

35 canoni da 512,50 € e ultimo canone da 512,50 €. Totale 18.450,00 €, IVA esclusa.

Beneficio energetico medio / mese · 1° anno378,53 €Beneficio manutentivo medio / mese122,28 €Beneficio operativo totale / mese500,81 €Saldo medio dopo il canone · 1° anno-11,69 €

Energia e manutenzione, nello stesso confronto.

Nel primo anno il beneficio operativo medio copre quasi tutto il canone: la differenza resta a carico dell’azienda.

  • Investimento netto: 18.450,00 €.
  • Beneficio energetico del primo anno: 4.542,33 €.
  • Beneficio manutentivo annuo: 1.467,36 €.
  • Rientro semplice: 36,8 mesi.
  • Saldo del primo anno dopo i canoni: -140,31 €.

Ipotesi di confronto, da definire e approvare contrattualmente. Importi netti IVA. Eventuali anticipi, spese, coperture e costi finali non sono valorizzati in questa simulazione.

Dopo il 36° mese la proiezione presuppone l’utilizzo dell’impianto senza ulteriori canoni o costi finali. Le condizioni di fine contratto devono essere definite nella proposta di noleggio. Non vengono simulati effetti fiscali.

FLUSSI ECONOMICI

Il risparmio e i flussi nel tempo.

Apri i grafici per lo zoom oppure consulta i valori nelle tabelle. Gli importi comprendono energia e manutenzione stimata, dove indicato.

Cash flow cumulato a dieci anni

120 mesi: beneficio operativo meno investimento o canoni.

Leggi i dati
Cash flow cumulato a dieci anni
PeriodoAcquistoNoleggio 36 mesi
1-17.949,19 €-11,69 €
2-17.448,38 €-23,38 €
3-16.947,58 €-35,08 €
4-16.446,77 €-46,77 €
5-15.945,96 €-58,46 €
6-15.445,15 €-70,15 €
7-14.944,35 €-81,85 €
8-14.443,54 €-93,54 €
9-13.942,73 €-105,23 €
10-13.441,92 €-116,92 €
11-12.941,12 €-128,62 €
12-12.440,31 €-140,31 €
13-11.931,93 €-144,43 €
14-11.423,55 €-148,55 €
15-10.915,17 €-152,67 €
16-10.406,79 €-156,79 €
17-9.898,42 €-160,92 €
18-9.390,04 €-165,04 €
19-8.881,66 €-169,16 €
20-8.373,28 €-173,28 €
21-7.864,90 €-177,40 €
22-7.356,53 €-181,53 €
23-6.848,15 €-185,65 €
24-6.339,77 €-189,77 €
25-5.823,67 €-186,17 €
26-5.307,57 €-182,57 €
27-4.791,47 €-178,97 €
28-4.275,37 €-175,37 €
29-3.759,27 €-171,77 €
30-3.243,17 €-168,17 €
31-2.727,07 €-164,57 €
32-2.210,97 €-160,97 €
33-1.694,87 €-157,37 €
34-1.178,77 €-153,77 €
35-662,67 €-150,17 €
36-146,57 €-146,57 €
37377,41 €377,41 €
38901,39 €901,39 €
391.425,36 €1.425,36 €
401.949,34 €1.949,34 €
412.473,32 €2.473,32 €
422.997,29 €2.997,29 €
433.521,27 €3.521,27 €
444.045,25 €4.045,25 €
454.569,22 €4.569,22 €
465.093,20 €5.093,20 €
475.617,18 €5.617,18 €
486.141,15 €6.141,15 €
496.673,16 €6.673,16 €
507.205,17 €7.205,17 €
517.737,18 €7.737,18 €
528.269,20 €8.269,20 €
538.801,21 €8.801,21 €
549.333,22 €9.333,22 €
559.865,23 €9.865,23 €
5610.397,24 €10.397,24 €
5710.929,25 €10.929,25 €
5811.461,26 €11.461,26 €
5911.993,27 €11.993,27 €
6012.525,28 €12.525,28 €
6113.065,48 €13.065,48 €
6213.605,69 €13.605,69 €
6314.145,89 €14.145,89 €
6414.686,10 €14.686,10 €
6515.226,31 €15.226,31 €
6615.766,51 €15.766,51 €
6716.306,72 €16.306,72 €
6816.846,92 €16.846,92 €
6917.387,13 €17.387,13 €
7017.927,33 €17.927,33 €
7118.467,54 €18.467,54 €
7219.007,74 €19.007,74 €
7319.556,30 €19.556,30 €
7420.104,87 €20.104,87 €
7520.653,43 €20.653,43 €
7621.202,00 €21.202,00 €
7721.750,56 €21.750,56 €
7822.299,12 €22.299,12 €
7922.847,69 €22.847,69 €
8023.396,25 €23.396,25 €
8123.944,81 €23.944,81 €
8224.493,38 €24.493,38 €
8325.041,94 €25.041,94 €
8425.590,51 €25.590,51 €
8526.147,59 €26.147,59 €
8626.704,68 €26.704,68 €
8727.261,77 €27.261,77 €
8827.818,86 €27.818,86 €
8928.375,95 €28.375,95 €
9028.933,04 €28.933,04 €
9129.490,13 €29.490,13 €
9230.047,22 €30.047,22 €
9330.604,31 €30.604,31 €
9431.161,40 €31.161,40 €
9531.718,49 €31.718,49 €
9632.275,58 €32.275,58 €
9732.841,36 €32.841,36 €
9833.407,15 €33.407,15 €
9933.972,93 €33.972,93 €
10034.538,72 €34.538,72 €
10135.104,50 €35.104,50 €
10235.670,29 €35.670,29 €
10336.236,08 €36.236,08 €
10436.801,86 €36.801,86 €
10537.367,65 €37.367,65 €
10637.933,43 €37.933,43 €
10738.499,22 €38.499,22 €
10839.065,00 €39.065,00 €
10939.639,66 €39.639,66 €
11040.214,31 €40.214,31 €
11140.788,97 €40.788,97 €
11241.363,63 €41.363,63 €
11341.938,28 €41.938,28 €
11442.512,94 €42.512,94 €
11543.087,59 €43.087,59 €
11643.662,25 €43.662,25 €
11744.236,90 €44.236,90 €
11844.811,56 €44.811,56 €
11945.386,22 €45.386,22 €
12045.960,87 €45.960,87 €

Esborso dell’investimento nel primo anno

Capitale dell’acquisto e primi 12 canoni; costi operativi esclusi.

Leggi i dati
Esborso dell’investimento nel primo anno
VoceValore
Acquisto18.450,00 €
Noleggio 36 mesi6.150,00 €

Costo medio mensile al primo anno

Energia e manutenzione. Nel terzo valore è incluso il canone.

Leggi i dati
Costo medio mensile al primo anno
VoceValore
Esistente993,01 €
LED senza canone492,20 €
LED con canone1.004,70 €
Beneficio operativo a dieci anni64.410,87 €
Saldo dopo l’investimento a dieci anni45.960,87 €
Rientro semplice36,8 mesi

APPROFONDIMENTI

Dai parametri al singolo mese.

Dati di calcolo, ipotesi di utilizzo e proiezioni economiche per valutare l’intervento.

Parametri di calcolo
Parametri della valutazione
ParametroValore
Costo energia0,330 €/kWh
Ore annue di riferimento1.760 h/anno
Fattore di assorbimento esistente / LED1,12 / 1,05
Inflazione energetica annua2%
Fattore emissioni0,230 kg CO₂/kWh
Manutenzione stimata esistente / LED2.037,68 € / 570,32 € l’anno
Orizzonte di confronto10 anni · 120 mesi
Consumi e sensori per area
Analisi per area
AreaQuantità esistenteQuantità LEDRiduzione ore LEDConsumo esistente kWh/annoConsumo LED kWh/anno
Magazzino componenti81220%3.942,402.661,12
Produzione componenti6820%2.956,801.774,08
Magazzino pannelli6920%2.956,801.995,84
Falegnameria10100%4.928,002.772,00
Spedizioni22150%10.841,604.158,00
Soppalco660%425,78665,28
Area esterna440%1.971,20739,20
Viabilità interna110%492,8073,92
Zona carico12120%1.419,261.330,56
Proiezione annuale completa · 10 anni
Proiezione annuale
AnnoCosto operativo esistenteCosto operativo LEDBeneficio annuoBeneficio cumulatoSaldo acquistoSaldo noleggio
111.916,11 €5.906,42 €6.009,69 €6.009,69 €-12.440,31 €-140,31 €
212.113,68 €6.013,14 €6.100,54 €12.110,23 €-6.339,77 €-189,77 €
312.315,20 €6.122,00 €6.193,20 €18.303,43 €-146,57 €-146,57 €
412.520,75 €6.233,03 €6.287,72 €24.591,15 €6.141,15 €6.141,15 €
512.730,41 €6.346,29 €6.384,13 €30.975,28 €12.525,28 €12.525,28 €
612.944,27 €6.461,81 €6.482,46 €37.457,74 €19.007,74 €19.007,74 €
713.162,40 €6.579,64 €6.582,76 €44.040,51 €25.590,51 €25.590,51 €
813.384,89 €6.699,82 €6.685,07 €50.725,58 €32.275,58 €32.275,58 €
913.611,84 €6.822,41 €6.789,43 €57.515,00 €39.065,00 €39.065,00 €
1013.843,32 €6.947,45 €6.895,87 €64.410,87 €45.960,87 €45.960,87 €
Cash flow mensile completo · 120 mesi
Flussi mensili
MeseCosto operativo esistenteCosto operativo LEDNetto acquistoCumulato acquistoCanoneNetto noleggioCumulato noleggio
1993,01 €492,20 €-17.949,19 €-17.949,19 €512,50 €-11,69 €-11,69 €
2993,01 €492,20 €500,81 €-17.448,38 €512,50 €-11,69 €-23,38 €
3993,01 €492,20 €500,81 €-16.947,58 €512,50 €-11,69 €-35,08 €
4993,01 €492,20 €500,81 €-16.446,77 €512,50 €-11,69 €-46,77 €
5993,01 €492,20 €500,81 €-15.945,96 €512,50 €-11,69 €-58,46 €
6993,01 €492,20 €500,81 €-15.445,15 €512,50 €-11,69 €-70,15 €
7993,01 €492,20 €500,81 €-14.944,35 €512,50 €-11,69 €-81,85 €
8993,01 €492,20 €500,81 €-14.443,54 €512,50 €-11,69 €-93,54 €
9993,01 €492,20 €500,81 €-13.942,73 €512,50 €-11,69 €-105,23 €
10993,01 €492,20 €500,81 €-13.441,92 €512,50 €-11,69 €-116,92 €
11993,01 €492,20 €500,81 €-12.941,12 €512,50 €-11,69 €-128,62 €
12993,01 €492,20 €500,81 €-12.440,31 €512,50 €-11,69 €-140,31 €
131.009,47 €501,10 €508,38 €-11.931,93 €512,50 €-4,12 €-144,43 €
141.009,47 €501,10 €508,38 €-11.423,55 €512,50 €-4,12 €-148,55 €
151.009,47 €501,10 €508,38 €-10.915,17 €512,50 €-4,12 €-152,67 €
161.009,47 €501,10 €508,38 €-10.406,79 €512,50 €-4,12 €-156,79 €
171.009,47 €501,10 €508,38 €-9.898,42 €512,50 €-4,12 €-160,92 €
181.009,47 €501,10 €508,38 €-9.390,04 €512,50 €-4,12 €-165,04 €
191.009,47 €501,10 €508,38 €-8.881,66 €512,50 €-4,12 €-169,16 €
201.009,47 €501,10 €508,38 €-8.373,28 €512,50 €-4,12 €-173,28 €
211.009,47 €501,10 €508,38 €-7.864,90 €512,50 €-4,12 €-177,40 €
221.009,47 €501,10 €508,38 €-7.356,53 €512,50 €-4,12 €-181,53 €
231.009,47 €501,10 €508,38 €-6.848,15 €512,50 €-4,12 €-185,65 €
241.009,47 €501,10 €508,38 €-6.339,77 €512,50 €-4,12 €-189,77 €
251.026,27 €510,17 €516,10 €-5.823,67 €512,50 €3,60 €-186,17 €
261.026,27 €510,17 €516,10 €-5.307,57 €512,50 €3,60 €-182,57 €
271.026,27 €510,17 €516,10 €-4.791,47 €512,50 €3,60 €-178,97 €
281.026,27 €510,17 €516,10 €-4.275,37 €512,50 €3,60 €-175,37 €
291.026,27 €510,17 €516,10 €-3.759,27 €512,50 €3,60 €-171,77 €
301.026,27 €510,17 €516,10 €-3.243,17 €512,50 €3,60 €-168,17 €
311.026,27 €510,17 €516,10 €-2.727,07 €512,50 €3,60 €-164,57 €
321.026,27 €510,17 €516,10 €-2.210,97 €512,50 €3,60 €-160,97 €
331.026,27 €510,17 €516,10 €-1.694,87 €512,50 €3,60 €-157,37 €
341.026,27 €510,17 €516,10 €-1.178,77 €512,50 €3,60 €-153,77 €
351.026,27 €510,17 €516,10 €-662,67 €512,50 €3,60 €-150,17 €
361.026,27 €510,17 €516,10 €-146,57 €512,50 €3,60 €-146,57 €
371.043,40 €519,42 €523,98 €377,41 €0,00 €523,98 €377,41 €
381.043,40 €519,42 €523,98 €901,39 €0,00 €523,98 €901,39 €
391.043,40 €519,42 €523,98 €1.425,36 €0,00 €523,98 €1.425,36 €
401.043,40 €519,42 €523,98 €1.949,34 €0,00 €523,98 €1.949,34 €
411.043,40 €519,42 €523,98 €2.473,32 €0,00 €523,98 €2.473,32 €
421.043,40 €519,42 €523,98 €2.997,29 €0,00 €523,98 €2.997,29 €
431.043,40 €519,42 €523,98 €3.521,27 €0,00 €523,98 €3.521,27 €
441.043,40 €519,42 €523,98 €4.045,25 €0,00 €523,98 €4.045,25 €
451.043,40 €519,42 €523,98 €4.569,22 €0,00 €523,98 €4.569,22 €
461.043,40 €519,42 €523,98 €5.093,20 €0,00 €523,98 €5.093,20 €
471.043,40 €519,42 €523,98 €5.617,18 €0,00 €523,98 €5.617,18 €
481.043,40 €519,42 €523,98 €6.141,15 €0,00 €523,98 €6.141,15 €
491.060,87 €528,86 €532,01 €6.673,16 €0,00 €532,01 €6.673,16 €
501.060,87 €528,86 €532,01 €7.205,17 €0,00 €532,01 €7.205,17 €
511.060,87 €528,86 €532,01 €7.737,18 €0,00 €532,01 €7.737,18 €
521.060,87 €528,86 €532,01 €8.269,20 €0,00 €532,01 €8.269,20 €
531.060,87 €528,86 €532,01 €8.801,21 €0,00 €532,01 €8.801,21 €
541.060,87 €528,86 €532,01 €9.333,22 €0,00 €532,01 €9.333,22 €
551.060,87 €528,86 €532,01 €9.865,23 €0,00 €532,01 €9.865,23 €
561.060,87 €528,86 €532,01 €10.397,24 €0,00 €532,01 €10.397,24 €
571.060,87 €528,86 €532,01 €10.929,25 €0,00 €532,01 €10.929,25 €
581.060,87 €528,86 €532,01 €11.461,26 €0,00 €532,01 €11.461,26 €
591.060,87 €528,86 €532,01 €11.993,27 €0,00 €532,01 €11.993,27 €
601.060,87 €528,86 €532,01 €12.525,28 €0,00 €532,01 €12.525,28 €
611.078,69 €538,48 €540,21 €13.065,48 €0,00 €540,21 €13.065,48 €
621.078,69 €538,48 €540,21 €13.605,69 €0,00 €540,21 €13.605,69 €
631.078,69 €538,48 €540,21 €14.145,89 €0,00 €540,21 €14.145,89 €
641.078,69 €538,48 €540,21 €14.686,10 €0,00 €540,21 €14.686,10 €
651.078,69 €538,48 €540,21 €15.226,31 €0,00 €540,21 €15.226,31 €
661.078,69 €538,48 €540,21 €15.766,51 €0,00 €540,21 €15.766,51 €
671.078,69 €538,48 €540,21 €16.306,72 €0,00 €540,21 €16.306,72 €
681.078,69 €538,48 €540,21 €16.846,92 €0,00 €540,21 €16.846,92 €
691.078,69 €538,48 €540,21 €17.387,13 €0,00 €540,21 €17.387,13 €
701.078,69 €538,48 €540,21 €17.927,33 €0,00 €540,21 €17.927,33 €
711.078,69 €538,48 €540,21 €18.467,54 €0,00 €540,21 €18.467,54 €
721.078,69 €538,48 €540,21 €19.007,74 €0,00 €540,21 €19.007,74 €
731.096,87 €548,30 €548,56 €19.556,30 €0,00 €548,56 €19.556,30 €
741.096,87 €548,30 €548,56 €20.104,87 €0,00 €548,56 €20.104,87 €
751.096,87 €548,30 €548,56 €20.653,43 €0,00 €548,56 €20.653,43 €
761.096,87 €548,30 €548,56 €21.202,00 €0,00 €548,56 €21.202,00 €
771.096,87 €548,30 €548,56 €21.750,56 €0,00 €548,56 €21.750,56 €
781.096,87 €548,30 €548,56 €22.299,12 €0,00 €548,56 €22.299,12 €
791.096,87 €548,30 €548,56 €22.847,69 €0,00 €548,56 €22.847,69 €
801.096,87 €548,30 €548,56 €23.396,25 €0,00 €548,56 €23.396,25 €
811.096,87 €548,30 €548,56 €23.944,81 €0,00 €548,56 €23.944,81 €
821.096,87 €548,30 €548,56 €24.493,38 €0,00 €548,56 €24.493,38 €
831.096,87 €548,30 €548,56 €25.041,94 €0,00 €548,56 €25.041,94 €
841.096,87 €548,30 €548,56 €25.590,51 €0,00 €548,56 €25.590,51 €
851.115,41 €558,32 €557,09 €26.147,59 €0,00 €557,09 €26.147,59 €
861.115,41 €558,32 €557,09 €26.704,68 €0,00 €557,09 €26.704,68 €
871.115,41 €558,32 €557,09 €27.261,77 €0,00 €557,09 €27.261,77 €
881.115,41 €558,32 €557,09 €27.818,86 €0,00 €557,09 €27.818,86 €
891.115,41 €558,32 €557,09 €28.375,95 €0,00 €557,09 €28.375,95 €
901.115,41 €558,32 €557,09 €28.933,04 €0,00 €557,09 €28.933,04 €
911.115,41 €558,32 €557,09 €29.490,13 €0,00 €557,09 €29.490,13 €
921.115,41 €558,32 €557,09 €30.047,22 €0,00 €557,09 €30.047,22 €
931.115,41 €558,32 €557,09 €30.604,31 €0,00 €557,09 €30.604,31 €
941.115,41 €558,32 €557,09 €31.161,40 €0,00 €557,09 €31.161,40 €
951.115,41 €558,32 €557,09 €31.718,49 €0,00 €557,09 €31.718,49 €
961.115,41 €558,32 €557,09 €32.275,58 €0,00 €557,09 €32.275,58 €
971.134,32 €568,53 €565,79 €32.841,36 €0,00 €565,79 €32.841,36 €
981.134,32 €568,53 €565,79 €33.407,15 €0,00 €565,79 €33.407,15 €
991.134,32 €568,53 €565,79 €33.972,93 €0,00 €565,79 €33.972,93 €
1001.134,32 €568,53 €565,79 €34.538,72 €0,00 €565,79 €34.538,72 €
1011.134,32 €568,53 €565,79 €35.104,50 €0,00 €565,79 €35.104,50 €
1021.134,32 €568,53 €565,79 €35.670,29 €0,00 €565,79 €35.670,29 €
1031.134,32 €568,53 €565,79 €36.236,08 €0,00 €565,79 €36.236,08 €
1041.134,32 €568,53 €565,79 €36.801,86 €0,00 €565,79 €36.801,86 €
1051.134,32 €568,53 €565,79 €37.367,65 €0,00 €565,79 €37.367,65 €
1061.134,32 €568,53 €565,79 €37.933,43 €0,00 €565,79 €37.933,43 €
1071.134,32 €568,53 €565,79 €38.499,22 €0,00 €565,79 €38.499,22 €
1081.134,32 €568,53 €565,79 €39.065,00 €0,00 €565,79 €39.065,00 €
1091.153,61 €578,95 €574,66 €39.639,66 €0,00 €574,66 €39.639,66 €
1101.153,61 €578,95 €574,66 €40.214,31 €0,00 €574,66 €40.214,31 €
1111.153,61 €578,95 €574,66 €40.788,97 €0,00 €574,66 €40.788,97 €
1121.153,61 €578,95 €574,66 €41.363,63 €0,00 €574,66 €41.363,63 €
1131.153,61 €578,95 €574,66 €41.938,28 €0,00 €574,66 €41.938,28 €
1141.153,61 €578,95 €574,66 €42.512,94 €0,00 €574,66 €42.512,94 €
1151.153,61 €578,95 €574,66 €43.087,59 €0,00 €574,66 €43.087,59 €
1161.153,61 €578,95 €574,66 €43.662,25 €0,00 €574,66 €43.662,25 €
1171.153,61 €578,95 €574,66 €44.236,90 €0,00 €574,66 €44.236,90 €
1181.153,61 €578,95 €574,66 €44.811,56 €0,00 €574,66 €44.811,56 €
1191.153,61 €578,95 €574,66 €45.386,22 €0,00 €574,66 €45.386,22 €
1201.153,61 €578,95 €574,66 €45.960,87 €0,00 €574,66 €45.960,87 €

IL TUO PROSSIMO PROGETTO

Partiamo dai consumi dei tuoi spazi.

Ogni attività ha esigenze diverse. Il confronto energetico ed economico va costruito sui dati del singolo impianto.

Richiedi una valutazione

Grafico del caso

Usa i pulsanti per lo zoom, trascina per spostare la vista e consulta i dati nella pagina del caso.