ANALISI DI PROGETTO · GIL360
Luce precisa per il lavoro in officina.
Un’officina specializzata nella riparazione e manutenzione di macchine industriali, con area ricambi e spazi esterni perimetrali.
Lombardia · provincia di Brescia
Confronto energetico ed economico: consumi, costi e benefici sono stime, non misurazioni successive all’intervento.
Riparazione e manutenzione di macchine industriali
Gli spazi, le esigenze, la soluzione.
La valutazione mette in relazione quantità, potenze e impiego degli ambienti con i consumi e l’organizzazione dell’intervento.

CONFRONTO TECNICO
Dalle lampade esistenti alla soluzione LED.
Le tecnologie esistenti e la proposta LED, con quantità e potenze per ogni area.
| Area | Impianto esistente | Soluzione LED | W risparmiati per area |
|---|---|---|---|
| Officina principale | ![]() Plafoniera industriale T8 2×58 W32 apparecchi × 116 W nominali4.157 W complessivi assorbiti | ![]() GMTECNOLEDVEGA AD150-4K16 apparecchi × 150 W nominali2.520 W complessivi assorbiti | 1.637 W |
| Officina lato uffici | ![]() Plafoniera fluorescente T8 2×58 W18 apparecchi × 116 W nominali2.339 W complessivi assorbiti | ![]() GMTECNOLEDVEGA AD150-4K9 apparecchi × 150 W nominali1.418 W complessivi assorbiti | 921 W |
| Esterno · primo settore | ![]() Proiettore a sodio alta pressione2 apparecchi × 400 W nominali896 W complessivi assorbiti | ![]() GMTECNOLEDALBIREO 100-4K2 apparecchi × 100 W nominali210 W complessivi assorbiti | 686 W |
| Esterno · secondo settore | ![]() Proiettore a sodio alta pressione3 apparecchi × 400 W nominali1.344 W complessivi assorbiti | ![]() GMTECNOLEDALBIREO 100-4K3 apparecchi × 100 W nominali315 W complessivi assorbiti | 1.029 W |
| Area ricambi | ![]() Plafoniera fluorescente T8 2×58 W2 apparecchi × 116 W nominali260 W complessivi assorbiti | ![]() GMTECNOLEDGOMEISA 40-4K2 apparecchi × 40 W nominali84 W complessivi assorbiti | 176 W |
Le potenze complessive includono i fattori di assorbimento 1,12 e 1,05. I sensori incidono sulle ore di utilizzo, non sui watt nominali. Un valore negativo indica un aumento della potenza nell’area, per una diversa dotazione luminosa.
ANALISI ENERGETICA
Da 15.833 a 8.002 kWh all’anno.
Il risultato considera 1.760 ore annue di riferimento e, nelle aree abilitate, la riduzione delle ore effettive tramite sensori.
Confronto dei consumi annui
Consumo annuo
Confronto in kWh/anno.
Leggi i dati
| Voce | Valore |
|---|---|
| Esistente | 15.833 kWh |
| LED | 8.002 kWh |
Potenza complessiva
Valori assorbiti, prima dell’effetto dei sensori sulle ore.
Leggi i dati
| Voce | Valore |
|---|---|
| Esistente | 9,00 kW |
| LED | 4,55 kW |
MANUTENZIONE STIMATA
Anche gli interventi incidono sul costo della luce.
Una stima media annua di ricambi, manodopera e accessi in quota. Il calcolo distribuisce nel tempo le sostituzioni previste dalla durata utile degli apparecchi.
Durate utili ipotizzate: 10.000–28.000 ore per le tecnologie esistenti, 50.000 ore per i LED. Manodopera: 45 €/ora. La manutenzione LED è calcolata sulle ore annue complete, senza ulteriori riduzioni da sensori.
Come è costruita la stima
| Componente | Impianto esistente | LED |
|---|---|---|
| Quota annua per ricambi e manodopera | 424,42 € | 156,77 € |
| Budget annuo accessi, mezzi e verifiche | 250,00 € | 100,00 € |
| Totale manutenzione stimata | 674,42 € | 256,77 € |
Quota di sostituzione = quantità × ore annue / durata utile × costo di ricambio e manodopera. Le ipotesi sono medie progettuali, non una tariffa di manutenzione o una garanzia sui guasti.
Manutenzione annua stimata
Ricambi, manodopera e budget accessi.
Leggi i dati
| Voce | Valore |
|---|---|
| Esistente | 674,42 € |
| LED | 256,77 € |
CONFRONTO ECONOMICO · 36 MESI
L’investimento e il flusso mensile.
Acquisto e ipotesi di noleggio operativo a tasso zero sul medesimo investimento netto.
NOLEGGIO OPERATIVO · TASSO ZERO
151,39 €/ mese35 canoni da 151,39 € e ultimo canone da 151,35 €. Totale 5.450,00 €, IVA esclusa.
Energia e manutenzione, nello stesso confronto.
Il beneficio operativo medio del primo anno supera il canone.
- Investimento netto: 5.450,00 €.
- Beneficio energetico del primo anno: 2.098,66 €.
- Beneficio manutentivo annuo: 417,65 €.
- Rientro semplice: 26,0 mesi.
- Saldo del primo anno dopo i canoni: 699,63 €.
Ipotesi di confronto, da definire e approvare contrattualmente. Importi netti IVA. Eventuali anticipi, spese, coperture e costi finali non sono valorizzati in questa simulazione.
Dopo il 36° mese la proiezione presuppone l’utilizzo dell’impianto senza ulteriori canoni o costi finali. Le condizioni di fine contratto devono essere definite nella proposta di noleggio. Non vengono simulati effetti fiscali.
FLUSSI ECONOMICI
Il risparmio e i flussi nel tempo.
Apri i grafici per lo zoom oppure consulta i valori nelle tabelle. Gli importi comprendono energia e manutenzione stimata, dove indicato.
Cash flow cumulato a dieci anni
120 mesi: beneficio operativo meno investimento o canoni.
Leggi i dati
| Periodo | Acquisto | Noleggio 36 mesi |
|---|---|---|
| 1 | -5.240,31 € | 58,30 € |
| 2 | -5.030,61 € | 116,61 € |
| 3 | -4.820,92 € | 174,91 € |
| 4 | -4.611,23 € | 233,21 € |
| 5 | -4.401,54 € | 291,51 € |
| 6 | -4.191,84 € | 349,82 € |
| 7 | -3.982,15 € | 408,12 € |
| 8 | -3.772,46 € | 466,42 € |
| 9 | -3.562,76 € | 524,73 € |
| 10 | -3.353,07 € | 583,03 € |
| 11 | -3.143,38 € | 641,33 € |
| 12 | -2.933,69 € | 699,63 € |
| 13 | -2.720,49 € | 761,44 € |
| 14 | -2.507,30 € | 823,24 € |
| 15 | -2.294,11 € | 885,04 € |
| 16 | -2.080,92 € | 946,84 € |
| 17 | -1.867,73 € | 1.008,64 € |
| 18 | -1.654,54 € | 1.070,44 € |
| 19 | -1.441,35 € | 1.132,24 € |
| 20 | -1.228,16 € | 1.194,04 € |
| 21 | -1.014,97 € | 1.255,84 € |
| 22 | -801,78 € | 1.317,64 € |
| 23 | -588,59 € | 1.379,44 € |
| 24 | -375,40 € | 1.441,24 € |
| 25 | -158,64 € | 1.506,61 € |
| 26 | 58,12 € | 1.571,98 € |
| 27 | 274,88 € | 1.637,35 € |
| 28 | 491,64 € | 1.702,72 € |
| 29 | 708,39 € | 1.768,08 € |
| 30 | 925,15 € | 1.833,45 € |
| 31 | 1.141,91 € | 1.898,82 € |
| 32 | 1.358,67 € | 1.964,19 € |
| 33 | 1.575,43 € | 2.029,56 € |
| 34 | 1.792,19 € | 2.094,93 € |
| 35 | 2.008,95 € | 2.160,30 € |
| 36 | 2.225,70 € | 2.225,70 € |
| 37 | 2.446,10 € | 2.446,10 € |
| 38 | 2.666,50 € | 2.666,50 € |
| 39 | 2.886,90 € | 2.886,90 € |
| 40 | 3.107,29 € | 3.107,29 € |
| 41 | 3.327,69 € | 3.327,69 € |
| 42 | 3.548,09 € | 3.548,09 € |
| 43 | 3.768,49 € | 3.768,49 € |
| 44 | 3.988,88 € | 3.988,88 € |
| 45 | 4.209,28 € | 4.209,28 € |
| 46 | 4.429,68 € | 4.429,68 € |
| 47 | 4.650,08 € | 4.650,08 € |
| 48 | 4.870,47 € | 4.870,47 € |
| 49 | 5.094,58 € | 5.094,58 € |
| 50 | 5.318,69 € | 5.318,69 € |
| 51 | 5.542,80 € | 5.542,80 € |
| 52 | 5.766,91 € | 5.766,91 € |
| 53 | 5.991,02 € | 5.991,02 € |
| 54 | 6.215,13 € | 6.215,13 € |
| 55 | 6.439,24 € | 6.439,24 € |
| 56 | 6.663,35 € | 6.663,35 € |
| 57 | 6.887,46 € | 6.887,46 € |
| 58 | 7.111,57 € | 7.111,57 € |
| 59 | 7.335,68 € | 7.335,68 € |
| 60 | 7.559,79 € | 7.559,79 € |
| 61 | 7.787,68 € | 7.787,68 € |
| 62 | 8.015,58 € | 8.015,58 € |
| 63 | 8.243,47 € | 8.243,47 € |
| 64 | 8.471,37 € | 8.471,37 € |
| 65 | 8.699,26 € | 8.699,26 € |
| 66 | 8.927,16 € | 8.927,16 € |
| 67 | 9.155,05 € | 9.155,05 € |
| 68 | 9.382,95 € | 9.382,95 € |
| 69 | 9.610,84 € | 9.610,84 € |
| 70 | 9.838,74 € | 9.838,74 € |
| 71 | 10.066,64 € | 10.066,64 € |
| 72 | 10.294,53 € | 10.294,53 € |
| 73 | 10.526,29 € | 10.526,29 € |
| 74 | 10.758,05 € | 10.758,05 € |
| 75 | 10.989,80 € | 10.989,80 € |
| 76 | 11.221,56 € | 11.221,56 € |
| 77 | 11.453,32 € | 11.453,32 € |
| 78 | 11.685,07 € | 11.685,07 € |
| 79 | 11.916,83 € | 11.916,83 € |
| 80 | 12.148,59 € | 12.148,59 € |
| 81 | 12.380,35 € | 12.380,35 € |
| 82 | 12.612,10 € | 12.612,10 € |
| 83 | 12.843,86 € | 12.843,86 € |
| 84 | 13.075,62 € | 13.075,62 € |
| 85 | 13.311,31 € | 13.311,31 € |
| 86 | 13.547,01 € | 13.547,01 € |
| 87 | 13.782,71 € | 13.782,71 € |
| 88 | 14.018,40 € | 14.018,40 € |
| 89 | 14.254,10 € | 14.254,10 € |
| 90 | 14.489,80 € | 14.489,80 € |
| 91 | 14.725,49 € | 14.725,49 € |
| 92 | 14.961,19 € | 14.961,19 € |
| 93 | 15.196,89 € | 15.196,89 € |
| 94 | 15.432,58 € | 15.432,58 € |
| 95 | 15.668,28 € | 15.668,28 € |
| 96 | 15.903,97 € | 15.903,97 € |
| 97 | 16.143,69 € | 16.143,69 € |
| 98 | 16.383,40 € | 16.383,40 € |
| 99 | 16.623,12 € | 16.623,12 € |
| 100 | 16.862,83 € | 16.862,83 € |
| 101 | 17.102,54 € | 17.102,54 € |
| 102 | 17.342,26 € | 17.342,26 € |
| 103 | 17.581,97 € | 17.581,97 € |
| 104 | 17.821,69 € | 17.821,69 € |
| 105 | 18.061,40 € | 18.061,40 € |
| 106 | 18.301,12 € | 18.301,12 € |
| 107 | 18.540,83 € | 18.540,83 € |
| 108 | 18.780,54 € | 18.780,54 € |
| 109 | 19.024,36 € | 19.024,36 € |
| 110 | 19.268,17 € | 19.268,17 € |
| 111 | 19.511,98 € | 19.511,98 € |
| 112 | 19.755,79 € | 19.755,79 € |
| 113 | 19.999,61 € | 19.999,61 € |
| 114 | 20.243,42 € | 20.243,42 € |
| 115 | 20.487,23 € | 20.487,23 € |
| 116 | 20.731,04 € | 20.731,04 € |
| 117 | 20.974,86 € | 20.974,86 € |
| 118 | 21.218,67 € | 21.218,67 € |
| 119 | 21.462,48 € | 21.462,48 € |
| 120 | 21.706,29 € | 21.706,29 € |
Esborso dell’investimento nel primo anno
Capitale dell’acquisto e primi 12 canoni; costi operativi esclusi.
Leggi i dati
| Voce | Valore |
|---|---|
| Acquisto | 5.450,00 € |
| Noleggio 36 mesi | 1.816,68 € |
Costo medio mensile al primo anno
Energia e manutenzione. Nel terzo valore è incluso il canone.
Leggi i dati
| Voce | Valore |
|---|---|
| Esistente | 409,80 € |
| LED senza canone | 200,11 € |
| LED con canone | 351,50 € |
APPROFONDIMENTI
Dai parametri al singolo mese.
Dati di calcolo, ipotesi di utilizzo e proiezioni economiche per valutare l’intervento.
Parametri di calcolo
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Costo energia | 0,268 €/kWh |
| Ore annue di riferimento | 1.760 h/anno |
| Fattore di assorbimento esistente / LED | 1,12 / 1,05 |
| Inflazione energetica annua | 2% |
| Fattore emissioni | 0,230 kg CO₂/kWh |
| Manutenzione stimata esistente / LED | 674,42 € / 256,77 € l’anno |
| Orizzonte di confronto | 10 anni · 120 mesi |
Consumi e sensori per area
| Area | Quantità esistente | Quantità LED | Riduzione ore LED | Consumo esistente kWh/anno | Consumo LED kWh/anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Officina principale | 32 | 16 | 0% | 7.317,09 | 4.435,20 |
| Officina lato uffici | 18 | 9 | 0% | 4.115,87 | 2.494,80 |
| Esterno · primo settore | 2 | 2 | 0% | 1.576,96 | 369,60 |
| Esterno · secondo settore | 3 | 3 | 0% | 2.365,44 | 554,40 |
| Area ricambi | 2 | 2 | 0% | 457,32 | 147,84 |
Proiezione annuale completa · 10 anni
| Anno | Costo operativo esistente | Costo operativo LED | Beneficio annuo | Beneficio cumulato | Saldo acquisto | Saldo noleggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.917,58 € | 2.401,26 € | 2.516,31 € | 2.516,31 € | -2.933,69 € | 699,63 € |
| 2 | 5.002,44 € | 2.444,15 € | 2.558,29 € | 5.074,60 € | -375,40 € | 1.441,24 € |
| 3 | 5.089,00 € | 2.487,90 € | 2.601,10 € | 7.675,70 € | 2.225,70 € | 2.225,70 € |
| 4 | 5.177,29 € | 2.532,52 € | 2.644,77 € | 10.320,47 € | 4.870,47 € | 4.870,47 € |
| 5 | 5.267,35 € | 2.578,04 € | 2.689,31 € | 13.009,79 € | 7.559,79 € | 7.559,79 € |
| 6 | 5.359,21 € | 2.624,46 € | 2.734,75 € | 15.744,53 € | 10.294,53 € | 10.294,53 € |
| 7 | 5.452,90 € | 2.671,82 € | 2.781,09 € | 18.525,62 € | 13.075,62 € | 13.075,62 € |
| 8 | 5.548,47 € | 2.720,12 € | 2.828,36 € | 21.353,97 € | 15.903,97 € | 15.903,97 € |
| 9 | 5.645,96 € | 2.769,39 € | 2.876,57 € | 24.230,54 € | 18.780,54 € | 18.780,54 € |
| 10 | 5.745,39 € | 2.819,64 € | 2.925,75 € | 27.156,29 € | 21.706,29 € | 21.706,29 € |
Cash flow mensile completo · 120 mesi
| Mese | Costo operativo esistente | Costo operativo LED | Netto acquisto | Cumulato acquisto | Canone | Netto noleggio | Cumulato noleggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409,80 € | 200,11 € | -5.240,31 € | -5.240,31 € | 151,39 € | 58,30 € | 58,30 € |
| 2 | 409,80 € | 200,11 € | 209,69 € | -5.030,61 € | 151,39 € | 58,30 € | 116,61 € |
| 3 | 409,80 € | 200,11 € | 209,69 € | -4.820,92 € | 151,39 € | 58,30 € | 174,91 € |
| 4 | 409,80 € | 200,11 € | 209,69 € | -4.611,23 € | 151,39 € | 58,30 € | 233,21 € |
| 5 | 409,80 € | 200,11 € | 209,69 € | -4.401,54 € | 151,39 € | 58,30 € | 291,51 € |
| 6 | 409,80 € | 200,11 € | 209,69 € | -4.191,84 € | 151,39 € | 58,30 € | 349,82 € |
| 7 | 409,80 € | 200,11 € | 209,69 € | -3.982,15 € | 151,39 € | 58,30 € | 408,12 € |
| 8 | 409,80 € | 200,11 € | 209,69 € | -3.772,46 € | 151,39 € | 58,30 € | 466,42 € |
| 9 | 409,80 € | 200,11 € | 209,69 € | -3.562,76 € | 151,39 € | 58,30 € | 524,73 € |
| 10 | 409,80 € | 200,11 € | 209,69 € | -3.353,07 € | 151,39 € | 58,30 € | 583,03 € |
| 11 | 409,80 € | 200,11 € | 209,69 € | -3.143,38 € | 151,39 € | 58,30 € | 641,33 € |
| 12 | 409,80 € | 200,11 € | 209,69 € | -2.933,69 € | 151,39 € | 58,30 € | 699,63 € |
| 13 | 416,87 € | 203,68 € | 213,19 € | -2.720,49 € | 151,39 € | 61,80 € | 761,44 € |
| 14 | 416,87 € | 203,68 € | 213,19 € | -2.507,30 € | 151,39 € | 61,80 € | 823,24 € |
| 15 | 416,87 € | 203,68 € | 213,19 € | -2.294,11 € | 151,39 € | 61,80 € | 885,04 € |
| 16 | 416,87 € | 203,68 € | 213,19 € | -2.080,92 € | 151,39 € | 61,80 € | 946,84 € |
| 17 | 416,87 € | 203,68 € | 213,19 € | -1.867,73 € | 151,39 € | 61,80 € | 1.008,64 € |
| 18 | 416,87 € | 203,68 € | 213,19 € | -1.654,54 € | 151,39 € | 61,80 € | 1.070,44 € |
| 19 | 416,87 € | 203,68 € | 213,19 € | -1.441,35 € | 151,39 € | 61,80 € | 1.132,24 € |
| 20 | 416,87 € | 203,68 € | 213,19 € | -1.228,16 € | 151,39 € | 61,80 € | 1.194,04 € |
| 21 | 416,87 € | 203,68 € | 213,19 € | -1.014,97 € | 151,39 € | 61,80 € | 1.255,84 € |
| 22 | 416,87 € | 203,68 € | 213,19 € | -801,78 € | 151,39 € | 61,80 € | 1.317,64 € |
| 23 | 416,87 € | 203,68 € | 213,19 € | -588,59 € | 151,39 € | 61,80 € | 1.379,44 € |
| 24 | 416,87 € | 203,68 € | 213,19 € | -375,40 € | 151,39 € | 61,80 € | 1.441,24 € |
| 25 | 424,08 € | 207,33 € | 216,76 € | -158,64 € | 151,39 € | 65,37 € | 1.506,61 € |
| 26 | 424,08 € | 207,33 € | 216,76 € | 58,12 € | 151,39 € | 65,37 € | 1.571,98 € |
| 27 | 424,08 € | 207,33 € | 216,76 € | 274,88 € | 151,39 € | 65,37 € | 1.637,35 € |
| 28 | 424,08 € | 207,33 € | 216,76 € | 491,64 € | 151,39 € | 65,37 € | 1.702,72 € |
| 29 | 424,08 € | 207,33 € | 216,76 € | 708,39 € | 151,39 € | 65,37 € | 1.768,08 € |
| 30 | 424,08 € | 207,33 € | 216,76 € | 925,15 € | 151,39 € | 65,37 € | 1.833,45 € |
| 31 | 424,08 € | 207,33 € | 216,76 € | 1.141,91 € | 151,39 € | 65,37 € | 1.898,82 € |
| 32 | 424,08 € | 207,33 € | 216,76 € | 1.358,67 € | 151,39 € | 65,37 € | 1.964,19 € |
| 33 | 424,08 € | 207,33 € | 216,76 € | 1.575,43 € | 151,39 € | 65,37 € | 2.029,56 € |
| 34 | 424,08 € | 207,33 € | 216,76 € | 1.792,19 € | 151,39 € | 65,37 € | 2.094,93 € |
| 35 | 424,08 € | 207,33 € | 216,76 € | 2.008,95 € | 151,39 € | 65,37 € | 2.160,30 € |
| 36 | 424,08 € | 207,33 € | 216,76 € | 2.225,70 € | 151,35 € | 65,41 € | 2.225,70 € |
| 37 | 431,44 € | 211,04 € | 220,40 € | 2.446,10 € | 0,00 € | 220,40 € | 2.446,10 € |
| 38 | 431,44 € | 211,04 € | 220,40 € | 2.666,50 € | 0,00 € | 220,40 € | 2.666,50 € |
| 39 | 431,44 € | 211,04 € | 220,40 € | 2.886,90 € | 0,00 € | 220,40 € | 2.886,90 € |
| 40 | 431,44 € | 211,04 € | 220,40 € | 3.107,29 € | 0,00 € | 220,40 € | 3.107,29 € |
| 41 | 431,44 € | 211,04 € | 220,40 € | 3.327,69 € | 0,00 € | 220,40 € | 3.327,69 € |
| 42 | 431,44 € | 211,04 € | 220,40 € | 3.548,09 € | 0,00 € | 220,40 € | 3.548,09 € |
| 43 | 431,44 € | 211,04 € | 220,40 € | 3.768,49 € | 0,00 € | 220,40 € | 3.768,49 € |
| 44 | 431,44 € | 211,04 € | 220,40 € | 3.988,88 € | 0,00 € | 220,40 € | 3.988,88 € |
| 45 | 431,44 € | 211,04 € | 220,40 € | 4.209,28 € | 0,00 € | 220,40 € | 4.209,28 € |
| 46 | 431,44 € | 211,04 € | 220,40 € | 4.429,68 € | 0,00 € | 220,40 € | 4.429,68 € |
| 47 | 431,44 € | 211,04 € | 220,40 € | 4.650,08 € | 0,00 € | 220,40 € | 4.650,08 € |
| 48 | 431,44 € | 211,04 € | 220,40 € | 4.870,47 € | 0,00 € | 220,40 € | 4.870,47 € |
| 49 | 438,95 € | 214,84 € | 224,11 € | 5.094,58 € | 0,00 € | 224,11 € | 5.094,58 € |
| 50 | 438,95 € | 214,84 € | 224,11 € | 5.318,69 € | 0,00 € | 224,11 € | 5.318,69 € |
| 51 | 438,95 € | 214,84 € | 224,11 € | 5.542,80 € | 0,00 € | 224,11 € | 5.542,80 € |
| 52 | 438,95 € | 214,84 € | 224,11 € | 5.766,91 € | 0,00 € | 224,11 € | 5.766,91 € |
| 53 | 438,95 € | 214,84 € | 224,11 € | 5.991,02 € | 0,00 € | 224,11 € | 5.991,02 € |
| 54 | 438,95 € | 214,84 € | 224,11 € | 6.215,13 € | 0,00 € | 224,11 € | 6.215,13 € |
| 55 | 438,95 € | 214,84 € | 224,11 € | 6.439,24 € | 0,00 € | 224,11 € | 6.439,24 € |
| 56 | 438,95 € | 214,84 € | 224,11 € | 6.663,35 € | 0,00 € | 224,11 € | 6.663,35 € |
| 57 | 438,95 € | 214,84 € | 224,11 € | 6.887,46 € | 0,00 € | 224,11 € | 6.887,46 € |
| 58 | 438,95 € | 214,84 € | 224,11 € | 7.111,57 € | 0,00 € | 224,11 € | 7.111,57 € |
| 59 | 438,95 € | 214,84 € | 224,11 € | 7.335,68 € | 0,00 € | 224,11 € | 7.335,68 € |
| 60 | 438,95 € | 214,84 € | 224,11 € | 7.559,79 € | 0,00 € | 224,11 € | 7.559,79 € |
| 61 | 446,60 € | 218,71 € | 227,90 € | 7.787,68 € | 0,00 € | 227,90 € | 7.787,68 € |
| 62 | 446,60 € | 218,71 € | 227,90 € | 8.015,58 € | 0,00 € | 227,90 € | 8.015,58 € |
| 63 | 446,60 € | 218,71 € | 227,90 € | 8.243,47 € | 0,00 € | 227,90 € | 8.243,47 € |
| 64 | 446,60 € | 218,71 € | 227,90 € | 8.471,37 € | 0,00 € | 227,90 € | 8.471,37 € |
| 65 | 446,60 € | 218,71 € | 227,90 € | 8.699,26 € | 0,00 € | 227,90 € | 8.699,26 € |
| 66 | 446,60 € | 218,71 € | 227,90 € | 8.927,16 € | 0,00 € | 227,90 € | 8.927,16 € |
| 67 | 446,60 € | 218,71 € | 227,90 € | 9.155,05 € | 0,00 € | 227,90 € | 9.155,05 € |
| 68 | 446,60 € | 218,71 € | 227,90 € | 9.382,95 € | 0,00 € | 227,90 € | 9.382,95 € |
| 69 | 446,60 € | 218,71 € | 227,90 € | 9.610,84 € | 0,00 € | 227,90 € | 9.610,84 € |
| 70 | 446,60 € | 218,71 € | 227,90 € | 9.838,74 € | 0,00 € | 227,90 € | 9.838,74 € |
| 71 | 446,60 € | 218,71 € | 227,90 € | 10.066,64 € | 0,00 € | 227,90 € | 10.066,64 € |
| 72 | 446,60 € | 218,71 € | 227,90 € | 10.294,53 € | 0,00 € | 227,90 € | 10.294,53 € |
| 73 | 454,41 € | 222,65 € | 231,76 € | 10.526,29 € | 0,00 € | 231,76 € | 10.526,29 € |
| 74 | 454,41 € | 222,65 € | 231,76 € | 10.758,05 € | 0,00 € | 231,76 € | 10.758,05 € |
| 75 | 454,41 € | 222,65 € | 231,76 € | 10.989,80 € | 0,00 € | 231,76 € | 10.989,80 € |
| 76 | 454,41 € | 222,65 € | 231,76 € | 11.221,56 € | 0,00 € | 231,76 € | 11.221,56 € |
| 77 | 454,41 € | 222,65 € | 231,76 € | 11.453,32 € | 0,00 € | 231,76 € | 11.453,32 € |
| 78 | 454,41 € | 222,65 € | 231,76 € | 11.685,07 € | 0,00 € | 231,76 € | 11.685,07 € |
| 79 | 454,41 € | 222,65 € | 231,76 € | 11.916,83 € | 0,00 € | 231,76 € | 11.916,83 € |
| 80 | 454,41 € | 222,65 € | 231,76 € | 12.148,59 € | 0,00 € | 231,76 € | 12.148,59 € |
| 81 | 454,41 € | 222,65 € | 231,76 € | 12.380,35 € | 0,00 € | 231,76 € | 12.380,35 € |
| 82 | 454,41 € | 222,65 € | 231,76 € | 12.612,10 € | 0,00 € | 231,76 € | 12.612,10 € |
| 83 | 454,41 € | 222,65 € | 231,76 € | 12.843,86 € | 0,00 € | 231,76 € | 12.843,86 € |
| 84 | 454,41 € | 222,65 € | 231,76 € | 13.075,62 € | 0,00 € | 231,76 € | 13.075,62 € |
| 85 | 462,37 € | 226,68 € | 235,70 € | 13.311,31 € | 0,00 € | 235,70 € | 13.311,31 € |
| 86 | 462,37 € | 226,68 € | 235,70 € | 13.547,01 € | 0,00 € | 235,70 € | 13.547,01 € |
| 87 | 462,37 € | 226,68 € | 235,70 € | 13.782,71 € | 0,00 € | 235,70 € | 13.782,71 € |
| 88 | 462,37 € | 226,68 € | 235,70 € | 14.018,40 € | 0,00 € | 235,70 € | 14.018,40 € |
| 89 | 462,37 € | 226,68 € | 235,70 € | 14.254,10 € | 0,00 € | 235,70 € | 14.254,10 € |
| 90 | 462,37 € | 226,68 € | 235,70 € | 14.489,80 € | 0,00 € | 235,70 € | 14.489,80 € |
| 91 | 462,37 € | 226,68 € | 235,70 € | 14.725,49 € | 0,00 € | 235,70 € | 14.725,49 € |
| 92 | 462,37 € | 226,68 € | 235,70 € | 14.961,19 € | 0,00 € | 235,70 € | 14.961,19 € |
| 93 | 462,37 € | 226,68 € | 235,70 € | 15.196,89 € | 0,00 € | 235,70 € | 15.196,89 € |
| 94 | 462,37 € | 226,68 € | 235,70 € | 15.432,58 € | 0,00 € | 235,70 € | 15.432,58 € |
| 95 | 462,37 € | 226,68 € | 235,70 € | 15.668,28 € | 0,00 € | 235,70 € | 15.668,28 € |
| 96 | 462,37 € | 226,68 € | 235,70 € | 15.903,97 € | 0,00 € | 235,70 € | 15.903,97 € |
| 97 | 470,50 € | 230,78 € | 239,71 € | 16.143,69 € | 0,00 € | 239,71 € | 16.143,69 € |
| 98 | 470,50 € | 230,78 € | 239,71 € | 16.383,40 € | 0,00 € | 239,71 € | 16.383,40 € |
| 99 | 470,50 € | 230,78 € | 239,71 € | 16.623,12 € | 0,00 € | 239,71 € | 16.623,12 € |
| 100 | 470,50 € | 230,78 € | 239,71 € | 16.862,83 € | 0,00 € | 239,71 € | 16.862,83 € |
| 101 | 470,50 € | 230,78 € | 239,71 € | 17.102,54 € | 0,00 € | 239,71 € | 17.102,54 € |
| 102 | 470,50 € | 230,78 € | 239,71 € | 17.342,26 € | 0,00 € | 239,71 € | 17.342,26 € |
| 103 | 470,50 € | 230,78 € | 239,71 € | 17.581,97 € | 0,00 € | 239,71 € | 17.581,97 € |
| 104 | 470,50 € | 230,78 € | 239,71 € | 17.821,69 € | 0,00 € | 239,71 € | 17.821,69 € |
| 105 | 470,50 € | 230,78 € | 239,71 € | 18.061,40 € | 0,00 € | 239,71 € | 18.061,40 € |
| 106 | 470,50 € | 230,78 € | 239,71 € | 18.301,12 € | 0,00 € | 239,71 € | 18.301,12 € |
| 107 | 470,50 € | 230,78 € | 239,71 € | 18.540,83 € | 0,00 € | 239,71 € | 18.540,83 € |
| 108 | 470,50 € | 230,78 € | 239,71 € | 18.780,54 € | 0,00 € | 239,71 € | 18.780,54 € |
| 109 | 478,78 € | 234,97 € | 243,81 € | 19.024,36 € | 0,00 € | 243,81 € | 19.024,36 € |
| 110 | 478,78 € | 234,97 € | 243,81 € | 19.268,17 € | 0,00 € | 243,81 € | 19.268,17 € |
| 111 | 478,78 € | 234,97 € | 243,81 € | 19.511,98 € | 0,00 € | 243,81 € | 19.511,98 € |
| 112 | 478,78 € | 234,97 € | 243,81 € | 19.755,79 € | 0,00 € | 243,81 € | 19.755,79 € |
| 113 | 478,78 € | 234,97 € | 243,81 € | 19.999,61 € | 0,00 € | 243,81 € | 19.999,61 € |
| 114 | 478,78 € | 234,97 € | 243,81 € | 20.243,42 € | 0,00 € | 243,81 € | 20.243,42 € |
| 115 | 478,78 € | 234,97 € | 243,81 € | 20.487,23 € | 0,00 € | 243,81 € | 20.487,23 € |
| 116 | 478,78 € | 234,97 € | 243,81 € | 20.731,04 € | 0,00 € | 243,81 € | 20.731,04 € |
| 117 | 478,78 € | 234,97 € | 243,81 € | 20.974,86 € | 0,00 € | 243,81 € | 20.974,86 € |
| 118 | 478,78 € | 234,97 € | 243,81 € | 21.218,67 € | 0,00 € | 243,81 € | 21.218,67 € |
| 119 | 478,78 € | 234,97 € | 243,81 € | 21.462,48 € | 0,00 € | 243,81 € | 21.462,48 € |
| 120 | 478,78 € | 234,97 € | 243,81 € | 21.706,29 € | 0,00 € | 243,81 € | 21.706,29 € |
IL TUO PROSSIMO PROGETTO
Partiamo dai consumi dei tuoi spazi.
Ogni attività ha esigenze diverse. Il confronto energetico ed economico va costruito sui dati del singolo impianto.





