ANALISI DI PROGETTO · GIL360
Nuova luce per il recupero dei metalli.
Un capannone industriale e un’area esterna dedicati alla raccolta, selezione e recupero di materiali metallici.
Emilia-Romagna · provincia di Reggio Emilia
Confronto energetico ed economico: consumi, costi e benefici sono stime, non misurazioni successive all’intervento.
Recupero e lavorazione dei metalli
Gli spazi, le esigenze, la soluzione.
La valutazione mette in relazione quantità, potenze e impiego degli ambienti con i consumi e l’organizzazione dell’intervento.

CONFRONTO TECNICO
Dalle lampade esistenti alla soluzione LED.
Le tecnologie esistenti e la proposta LED, con quantità e potenze per ogni area.
| Area | Impianto esistente | Soluzione LED | W risparmiati per area |
|---|---|---|---|
| Capannone industriale | ![]() Campana a vapori di mercurio112 apparecchi × 250 W nominali31.360 W complessivi assorbiti | ![]() GMTECNOLEDVEGA SENS 200-4K112 apparecchi × 200 W nominali23.520 W complessivi assorbiti | 7.840 W |
| Area esterna | ![]() Proiettore a ioduri metallici6 apparecchi × 250 W nominali1.680 W complessivi assorbiti | ![]() GMTECNOLEDALBIREO 100-4K6 apparecchi × 100 W nominali630 W complessivi assorbiti | 1.050 W |
Le potenze complessive includono i fattori di assorbimento 1,12 e 1,05. I sensori incidono sulle ore di utilizzo, non sui watt nominali. Un valore negativo indica un aumento della potenza nell’area, per una diversa dotazione luminosa.
ANALISI ENERGETICA
Da 58.150 a 25.946 kWh all’anno.
Il risultato considera 1.760 ore annue di riferimento e, nelle aree abilitate, la riduzione delle ore effettive tramite sensori.
Confronto dei consumi annui
Consumo annuo
Confronto in kWh/anno.
Leggi i dati
| Voce | Valore |
|---|---|
| Esistente | 58.150 kWh |
| LED | 25.946 kWh |
Potenza complessiva
Valori assorbiti, prima dell’effetto dei sensori sulle ore.
Leggi i dati
| Voce | Valore |
|---|---|
| Esistente | 33,04 kW |
| LED | 24,15 kW |
MANUTENZIONE STIMATA
Anche gli interventi incidono sul costo della luce.
Una stima media annua di ricambi, manodopera e accessi in quota. Il calcolo distribuisce nel tempo le sostituzioni previste dalla durata utile degli apparecchi.
Durate utili ipotizzate: 10.000–28.000 ore per le tecnologie esistenti, 50.000 ore per i LED. Manodopera: 45 €/ora. La manutenzione LED è calcolata sulle ore annue complete, senza ulteriori riduzioni da sensori.
Come è costruita la stima
| Componente | Impianto esistente | LED |
|---|---|---|
| Quota annua per ricambi e manodopera | 1.609,52 € | 684,02 € |
| Budget annuo accessi, mezzi e verifiche | 450,00 € | 150,00 € |
| Totale manutenzione stimata | 2.059,52 € | 834,02 € |
Quota di sostituzione = quantità × ore annue / durata utile × costo di ricambio e manodopera. Le ipotesi sono medie progettuali, non una tariffa di manutenzione o una garanzia sui guasti.
Manutenzione annua stimata
Ricambi, manodopera e budget accessi.
Leggi i dati
| Voce | Valore |
|---|---|
| Esistente | 2.059,52 € |
| LED | 834,02 € |
CONFRONTO ECONOMICO · 36 MESI
L’investimento e il flusso mensile.
Acquisto e ipotesi di noleggio operativo a tasso zero sul medesimo investimento netto.
NOLEGGIO OPERATIVO · TASSO ZERO
722,22 €/ mese35 canoni da 722,22 € e ultimo canone da 722,30 €. Totale 26.000,00 €, IVA esclusa.
Energia e manutenzione, nello stesso confronto.
Il beneficio operativo medio del primo anno supera il canone.
- Investimento netto: 26.000,00 €.
- Beneficio energetico del primo anno: 9.661,34 €.
- Beneficio manutentivo annuo: 1.225,50 €.
- Rientro semplice: 28,7 mesi.
- Saldo del primo anno dopo i canoni: 2.220,20 €.
Ipotesi di confronto, da definire e approvare contrattualmente. Importi netti IVA. Eventuali anticipi, spese, coperture e costi finali non sono valorizzati in questa simulazione.
Dopo il 36° mese la proiezione presuppone l’utilizzo dell’impianto senza ulteriori canoni o costi finali. Le condizioni di fine contratto devono essere definite nella proposta di noleggio. Non vengono simulati effetti fiscali.
FLUSSI ECONOMICI
Il risparmio e i flussi nel tempo.
Apri i grafici per lo zoom oppure consulta i valori nelle tabelle. Gli importi comprendono energia e manutenzione stimata, dove indicato.
Cash flow cumulato a dieci anni
120 mesi: beneficio operativo meno investimento o canoni.
Leggi i dati
| Periodo | Acquisto | Noleggio 36 mesi |
|---|---|---|
| 1 | -25.092,76 € | 185,02 € |
| 2 | -24.185,53 € | 370,03 € |
| 3 | -23.278,29 € | 555,05 € |
| 4 | -22.371,05 € | 740,07 € |
| 5 | -21.463,82 € | 925,09 € |
| 6 | -20.556,58 € | 1.110,10 € |
| 7 | -19.649,34 € | 1.295,12 € |
| 8 | -18.742,10 € | 1.480,14 € |
| 9 | -17.834,87 € | 1.665,15 € |
| 10 | -16.927,63 € | 1.850,17 € |
| 11 | -16.020,39 € | 2.035,19 € |
| 12 | -15.113,16 € | 2.220,20 € |
| 13 | -14.189,82 € | 2.421,32 € |
| 14 | -13.266,48 € | 2.622,44 € |
| 15 | -12.343,14 € | 2.823,56 € |
| 16 | -11.419,80 € | 3.024,68 € |
| 17 | -10.496,46 € | 3.225,80 € |
| 18 | -9.573,12 € | 3.426,92 € |
| 19 | -8.649,78 € | 3.628,04 € |
| 20 | -7.726,44 € | 3.829,16 € |
| 21 | -6.803,10 € | 4.030,28 € |
| 22 | -5.879,76 € | 4.231,40 € |
| 23 | -4.956,42 € | 4.432,52 € |
| 24 | -4.033,09 € | 4.633,63 € |
| 25 | -3.093,32 € | 4.851,18 € |
| 26 | -2.153,56 € | 5.068,72 € |
| 27 | -1.213,79 € | 5.286,27 € |
| 28 | -274,03 € | 5.503,81 € |
| 29 | 665,73 € | 5.721,35 € |
| 30 | 1.605,50 € | 5.938,90 € |
| 31 | 2.545,26 € | 6.156,44 € |
| 32 | 3.485,02 € | 6.373,98 € |
| 33 | 4.424,79 € | 6.591,53 € |
| 34 | 5.364,55 € | 6.809,07 € |
| 35 | 6.304,31 € | 7.026,61 € |
| 36 | 7.244,08 € | 7.244,08 € |
| 37 | 8.200,59 € | 8.200,59 € |
| 38 | 9.157,11 € | 9.157,11 € |
| 39 | 10.113,63 € | 10.113,63 € |
| 40 | 11.070,14 € | 11.070,14 € |
| 41 | 12.026,66 € | 12.026,66 € |
| 42 | 12.983,17 € | 12.983,17 € |
| 43 | 13.939,69 € | 13.939,69 € |
| 44 | 14.896,21 € | 14.896,21 € |
| 45 | 15.852,72 € | 15.852,72 € |
| 46 | 16.809,24 € | 16.809,24 € |
| 47 | 17.765,76 € | 17.765,76 € |
| 48 | 18.722,27 € | 18.722,27 € |
| 49 | 19.695,88 € | 19.695,88 € |
| 50 | 20.669,48 € | 20.669,48 € |
| 51 | 21.643,09 € | 21.643,09 € |
| 52 | 22.616,69 € | 22.616,69 € |
| 53 | 23.590,29 € | 23.590,29 € |
| 54 | 24.563,90 € | 24.563,90 € |
| 55 | 25.537,50 € | 25.537,50 € |
| 56 | 26.511,11 € | 26.511,11 € |
| 57 | 27.484,71 € | 27.484,71 € |
| 58 | 28.458,31 € | 28.458,31 € |
| 59 | 29.431,92 € | 29.431,92 € |
| 60 | 30.405,52 € | 30.405,52 € |
| 61 | 31.396,56 € | 31.396,56 € |
| 62 | 32.387,59 € | 32.387,59 € |
| 63 | 33.378,62 € | 33.378,62 € |
| 64 | 34.369,66 € | 34.369,66 € |
| 65 | 35.360,69 € | 35.360,69 € |
| 66 | 36.351,72 € | 36.351,72 € |
| 67 | 37.342,76 € | 37.342,76 € |
| 68 | 38.333,79 € | 38.333,79 € |
| 69 | 39.324,83 € | 39.324,83 € |
| 70 | 40.315,86 € | 40.315,86 € |
| 71 | 41.306,89 € | 41.306,89 € |
| 72 | 42.297,93 € | 42.297,93 € |
| 73 | 43.306,74 € | 43.306,74 € |
| 74 | 44.315,55 € | 44.315,55 € |
| 75 | 45.324,36 € | 45.324,36 € |
| 76 | 46.333,17 € | 46.333,17 € |
| 77 | 47.341,99 € | 47.341,99 € |
| 78 | 48.350,80 € | 48.350,80 € |
| 79 | 49.359,61 € | 49.359,61 € |
| 80 | 50.368,42 € | 50.368,42 € |
| 81 | 51.377,23 € | 51.377,23 € |
| 82 | 52.386,05 € | 52.386,05 € |
| 83 | 53.394,86 € | 53.394,86 € |
| 84 | 54.403,67 € | 54.403,67 € |
| 85 | 55.430,61 € | 55.430,61 € |
| 86 | 56.457,56 € | 56.457,56 € |
| 87 | 57.484,51 € | 57.484,51 € |
| 88 | 58.511,45 € | 58.511,45 € |
| 89 | 59.538,40 € | 59.538,40 € |
| 90 | 60.565,34 € | 60.565,34 € |
| 91 | 61.592,29 € | 61.592,29 € |
| 92 | 62.619,23 € | 62.619,23 € |
| 93 | 63.646,18 € | 63.646,18 € |
| 94 | 64.673,13 € | 64.673,13 € |
| 95 | 65.700,07 € | 65.700,07 € |
| 96 | 66.727,02 € | 66.727,02 € |
| 97 | 67.772,46 € | 67.772,46 € |
| 98 | 68.817,90 € | 68.817,90 € |
| 99 | 69.863,34 € | 69.863,34 € |
| 100 | 70.908,78 € | 70.908,78 € |
| 101 | 71.954,23 € | 71.954,23 € |
| 102 | 72.999,67 € | 72.999,67 € |
| 103 | 74.045,11 € | 74.045,11 € |
| 104 | 75.090,55 € | 75.090,55 € |
| 105 | 76.135,99 € | 76.135,99 € |
| 106 | 77.181,44 € | 77.181,44 € |
| 107 | 78.226,88 € | 78.226,88 € |
| 108 | 79.272,32 € | 79.272,32 € |
| 109 | 80.336,63 € | 80.336,63 € |
| 110 | 81.400,94 € | 81.400,94 € |
| 111 | 82.465,25 € | 82.465,25 € |
| 112 | 83.529,55 € | 83.529,55 € |
| 113 | 84.593,86 € | 84.593,86 € |
| 114 | 85.658,17 € | 85.658,17 € |
| 115 | 86.722,48 € | 86.722,48 € |
| 116 | 87.786,79 € | 87.786,79 € |
| 117 | 88.851,10 € | 88.851,10 € |
| 118 | 89.915,40 € | 89.915,40 € |
| 119 | 90.979,71 € | 90.979,71 € |
| 120 | 92.044,02 € | 92.044,02 € |
Esborso dell’investimento nel primo anno
Capitale dell’acquisto e primi 12 canoni; costi operativi esclusi.
Leggi i dati
| Voce | Valore |
|---|---|
| Acquisto | 26.000,00 € |
| Noleggio 36 mesi | 8.666,64 € |
Costo medio mensile al primo anno
Energia e manutenzione. Nel terzo valore è incluso il canone.
Leggi i dati
| Voce | Valore |
|---|---|
| Esistente | 1.625,39 € |
| LED senza canone | 718,15 € |
| LED con canone | 1.440,37 € |
APPROFONDIMENTI
Dai parametri al singolo mese.
Dati di calcolo, ipotesi di utilizzo e proiezioni economiche per valutare l’intervento.
Parametri di calcolo
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Costo energia | 0,300 €/kWh |
| Ore annue di riferimento | 1.760 h/anno |
| Fattore di assorbimento esistente / LED | 1,12 / 1,05 |
| Inflazione energetica annua | 2% |
| Fattore emissioni | 0,230 kg CO₂/kWh |
| Manutenzione stimata esistente / LED | 2.059,52 € / 834,02 € l’anno |
| Orizzonte di confronto | 10 anni · 120 mesi |
Consumi e sensori per area
| Area | Quantità esistente | Quantità LED | Riduzione ore LED | Consumo esistente kWh/anno | Consumo LED kWh/anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Capannone industriale | 112 | 112 | 40% | 55.193,60 | 24.837,12 |
| Area esterna | 6 | 6 | 0% | 2.956,80 | 1.108,80 |
Proiezione annuale completa · 10 anni
| Anno | Costo operativo esistente | Costo operativo LED | Beneficio annuo | Beneficio cumulato | Saldo acquisto | Saldo noleggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.504,64 € | 8.617,80 € | 10.886,84 € | 10.886,84 € | -15.113,16 € | 2.220,20 € |
| 2 | 19.853,54 € | 8.773,47 € | 11.080,07 € | 21.966,91 € | -4.033,09 € | 4.633,63 € |
| 3 | 20.209,42 € | 8.932,26 € | 11.277,16 € | 33.244,08 € | 7.244,08 € | 7.244,08 € |
| 4 | 20.572,42 € | 9.094,23 € | 11.478,20 € | 44.722,27 € | 18.722,27 € | 18.722,27 € |
| 5 | 20.942,68 € | 9.259,43 € | 11.683,25 € | 56.405,52 € | 30.405,52 € | 30.405,52 € |
| 6 | 21.320,34 € | 9.427,94 € | 11.892,40 € | 68.297,93 € | 42.297,93 € | 42.297,93 € |
| 7 | 21.705,56 € | 9.599,82 € | 12.105,74 € | 80.403,67 € | 54.403,67 € | 54.403,67 € |
| 8 | 22.098,48 € | 9.775,13 € | 12.323,35 € | 92.727,02 € | 66.727,02 € | 66.727,02 € |
| 9 | 22.499,26 € | 9.953,95 € | 12.545,30 € | 105.272,32 € | 79.272,32 € | 79.272,32 € |
| 10 | 22.908,05 € | 10.136,35 € | 12.771,70 € | 118.044,02 € | 92.044,02 € | 92.044,02 € |
Cash flow mensile completo · 120 mesi
| Mese | Costo operativo esistente | Costo operativo LED | Netto acquisto | Cumulato acquisto | Canone | Netto noleggio | Cumulato noleggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.625,39 € | 718,15 € | -25.092,76 € | -25.092,76 € | 722,22 € | 185,02 € | 185,02 € |
| 2 | 1.625,39 € | 718,15 € | 907,24 € | -24.185,53 € | 722,22 € | 185,02 € | 370,03 € |
| 3 | 1.625,39 € | 718,15 € | 907,24 € | -23.278,29 € | 722,22 € | 185,02 € | 555,05 € |
| 4 | 1.625,39 € | 718,15 € | 907,24 € | -22.371,05 € | 722,22 € | 185,02 € | 740,07 € |
| 5 | 1.625,39 € | 718,15 € | 907,24 € | -21.463,82 € | 722,22 € | 185,02 € | 925,09 € |
| 6 | 1.625,39 € | 718,15 € | 907,24 € | -20.556,58 € | 722,22 € | 185,02 € | 1.110,10 € |
| 7 | 1.625,39 € | 718,15 € | 907,24 € | -19.649,34 € | 722,22 € | 185,02 € | 1.295,12 € |
| 8 | 1.625,39 € | 718,15 € | 907,24 € | -18.742,10 € | 722,22 € | 185,02 € | 1.480,14 € |
| 9 | 1.625,39 € | 718,15 € | 907,24 € | -17.834,87 € | 722,22 € | 185,02 € | 1.665,15 € |
| 10 | 1.625,39 € | 718,15 € | 907,24 € | -16.927,63 € | 722,22 € | 185,02 € | 1.850,17 € |
| 11 | 1.625,39 € | 718,15 € | 907,24 € | -16.020,39 € | 722,22 € | 185,02 € | 2.035,19 € |
| 12 | 1.625,39 € | 718,15 € | 907,24 € | -15.113,16 € | 722,22 € | 185,02 € | 2.220,20 € |
| 13 | 1.654,46 € | 731,12 € | 923,34 € | -14.189,82 € | 722,22 € | 201,12 € | 2.421,32 € |
| 14 | 1.654,46 € | 731,12 € | 923,34 € | -13.266,48 € | 722,22 € | 201,12 € | 2.622,44 € |
| 15 | 1.654,46 € | 731,12 € | 923,34 € | -12.343,14 € | 722,22 € | 201,12 € | 2.823,56 € |
| 16 | 1.654,46 € | 731,12 € | 923,34 € | -11.419,80 € | 722,22 € | 201,12 € | 3.024,68 € |
| 17 | 1.654,46 € | 731,12 € | 923,34 € | -10.496,46 € | 722,22 € | 201,12 € | 3.225,80 € |
| 18 | 1.654,46 € | 731,12 € | 923,34 € | -9.573,12 € | 722,22 € | 201,12 € | 3.426,92 € |
| 19 | 1.654,46 € | 731,12 € | 923,34 € | -8.649,78 € | 722,22 € | 201,12 € | 3.628,04 € |
| 20 | 1.654,46 € | 731,12 € | 923,34 € | -7.726,44 € | 722,22 € | 201,12 € | 3.829,16 € |
| 21 | 1.654,46 € | 731,12 € | 923,34 € | -6.803,10 € | 722,22 € | 201,12 € | 4.030,28 € |
| 22 | 1.654,46 € | 731,12 € | 923,34 € | -5.879,76 € | 722,22 € | 201,12 € | 4.231,40 € |
| 23 | 1.654,46 € | 731,12 € | 923,34 € | -4.956,42 € | 722,22 € | 201,12 € | 4.432,52 € |
| 24 | 1.654,46 € | 731,12 € | 923,34 € | -4.033,09 € | 722,22 € | 201,12 € | 4.633,63 € |
| 25 | 1.684,12 € | 744,36 € | 939,76 € | -3.093,32 € | 722,22 € | 217,54 € | 4.851,18 € |
| 26 | 1.684,12 € | 744,36 € | 939,76 € | -2.153,56 € | 722,22 € | 217,54 € | 5.068,72 € |
| 27 | 1.684,12 € | 744,36 € | 939,76 € | -1.213,79 € | 722,22 € | 217,54 € | 5.286,27 € |
| 28 | 1.684,12 € | 744,36 € | 939,76 € | -274,03 € | 722,22 € | 217,54 € | 5.503,81 € |
| 29 | 1.684,12 € | 744,36 € | 939,76 € | 665,73 € | 722,22 € | 217,54 € | 5.721,35 € |
| 30 | 1.684,12 € | 744,36 € | 939,76 € | 1.605,50 € | 722,22 € | 217,54 € | 5.938,90 € |
| 31 | 1.684,12 € | 744,36 € | 939,76 € | 2.545,26 € | 722,22 € | 217,54 € | 6.156,44 € |
| 32 | 1.684,12 € | 744,36 € | 939,76 € | 3.485,02 € | 722,22 € | 217,54 € | 6.373,98 € |
| 33 | 1.684,12 € | 744,36 € | 939,76 € | 4.424,79 € | 722,22 € | 217,54 € | 6.591,53 € |
| 34 | 1.684,12 € | 744,36 € | 939,76 € | 5.364,55 € | 722,22 € | 217,54 € | 6.809,07 € |
| 35 | 1.684,12 € | 744,36 € | 939,76 € | 6.304,31 € | 722,22 € | 217,54 € | 7.026,61 € |
| 36 | 1.684,12 € | 744,36 € | 939,76 € | 7.244,08 € | 722,30 € | 217,46 € | 7.244,08 € |
| 37 | 1.714,37 € | 757,85 € | 956,52 € | 8.200,59 € | 0,00 € | 956,52 € | 8.200,59 € |
| 38 | 1.714,37 € | 757,85 € | 956,52 € | 9.157,11 € | 0,00 € | 956,52 € | 9.157,11 € |
| 39 | 1.714,37 € | 757,85 € | 956,52 € | 10.113,63 € | 0,00 € | 956,52 € | 10.113,63 € |
| 40 | 1.714,37 € | 757,85 € | 956,52 € | 11.070,14 € | 0,00 € | 956,52 € | 11.070,14 € |
| 41 | 1.714,37 € | 757,85 € | 956,52 € | 12.026,66 € | 0,00 € | 956,52 € | 12.026,66 € |
| 42 | 1.714,37 € | 757,85 € | 956,52 € | 12.983,17 € | 0,00 € | 956,52 € | 12.983,17 € |
| 43 | 1.714,37 € | 757,85 € | 956,52 € | 13.939,69 € | 0,00 € | 956,52 € | 13.939,69 € |
| 44 | 1.714,37 € | 757,85 € | 956,52 € | 14.896,21 € | 0,00 € | 956,52 € | 14.896,21 € |
| 45 | 1.714,37 € | 757,85 € | 956,52 € | 15.852,72 € | 0,00 € | 956,52 € | 15.852,72 € |
| 46 | 1.714,37 € | 757,85 € | 956,52 € | 16.809,24 € | 0,00 € | 956,52 € | 16.809,24 € |
| 47 | 1.714,37 € | 757,85 € | 956,52 € | 17.765,76 € | 0,00 € | 956,52 € | 17.765,76 € |
| 48 | 1.714,37 € | 757,85 € | 956,52 € | 18.722,27 € | 0,00 € | 956,52 € | 18.722,27 € |
| 49 | 1.745,22 € | 771,62 € | 973,60 € | 19.695,88 € | 0,00 € | 973,60 € | 19.695,88 € |
| 50 | 1.745,22 € | 771,62 € | 973,60 € | 20.669,48 € | 0,00 € | 973,60 € | 20.669,48 € |
| 51 | 1.745,22 € | 771,62 € | 973,60 € | 21.643,09 € | 0,00 € | 973,60 € | 21.643,09 € |
| 52 | 1.745,22 € | 771,62 € | 973,60 € | 22.616,69 € | 0,00 € | 973,60 € | 22.616,69 € |
| 53 | 1.745,22 € | 771,62 € | 973,60 € | 23.590,29 € | 0,00 € | 973,60 € | 23.590,29 € |
| 54 | 1.745,22 € | 771,62 € | 973,60 € | 24.563,90 € | 0,00 € | 973,60 € | 24.563,90 € |
| 55 | 1.745,22 € | 771,62 € | 973,60 € | 25.537,50 € | 0,00 € | 973,60 € | 25.537,50 € |
| 56 | 1.745,22 € | 771,62 € | 973,60 € | 26.511,11 € | 0,00 € | 973,60 € | 26.511,11 € |
| 57 | 1.745,22 € | 771,62 € | 973,60 € | 27.484,71 € | 0,00 € | 973,60 € | 27.484,71 € |
| 58 | 1.745,22 € | 771,62 € | 973,60 € | 28.458,31 € | 0,00 € | 973,60 € | 28.458,31 € |
| 59 | 1.745,22 € | 771,62 € | 973,60 € | 29.431,92 € | 0,00 € | 973,60 € | 29.431,92 € |
| 60 | 1.745,22 € | 771,62 € | 973,60 € | 30.405,52 € | 0,00 € | 973,60 € | 30.405,52 € |
| 61 | 1.776,70 € | 785,66 € | 991,03 € | 31.396,56 € | 0,00 € | 991,03 € | 31.396,56 € |
| 62 | 1.776,70 € | 785,66 € | 991,03 € | 32.387,59 € | 0,00 € | 991,03 € | 32.387,59 € |
| 63 | 1.776,70 € | 785,66 € | 991,03 € | 33.378,62 € | 0,00 € | 991,03 € | 33.378,62 € |
| 64 | 1.776,70 € | 785,66 € | 991,03 € | 34.369,66 € | 0,00 € | 991,03 € | 34.369,66 € |
| 65 | 1.776,70 € | 785,66 € | 991,03 € | 35.360,69 € | 0,00 € | 991,03 € | 35.360,69 € |
| 66 | 1.776,70 € | 785,66 € | 991,03 € | 36.351,72 € | 0,00 € | 991,03 € | 36.351,72 € |
| 67 | 1.776,70 € | 785,66 € | 991,03 € | 37.342,76 € | 0,00 € | 991,03 € | 37.342,76 € |
| 68 | 1.776,70 € | 785,66 € | 991,03 € | 38.333,79 € | 0,00 € | 991,03 € | 38.333,79 € |
| 69 | 1.776,70 € | 785,66 € | 991,03 € | 39.324,83 € | 0,00 € | 991,03 € | 39.324,83 € |
| 70 | 1.776,70 € | 785,66 € | 991,03 € | 40.315,86 € | 0,00 € | 991,03 € | 40.315,86 € |
| 71 | 1.776,70 € | 785,66 € | 991,03 € | 41.306,89 € | 0,00 € | 991,03 € | 41.306,89 € |
| 72 | 1.776,70 € | 785,66 € | 991,03 € | 42.297,93 € | 0,00 € | 991,03 € | 42.297,93 € |
| 73 | 1.808,80 € | 799,98 € | 1.008,81 € | 43.306,74 € | 0,00 € | 1.008,81 € | 43.306,74 € |
| 74 | 1.808,80 € | 799,98 € | 1.008,81 € | 44.315,55 € | 0,00 € | 1.008,81 € | 44.315,55 € |
| 75 | 1.808,80 € | 799,98 € | 1.008,81 € | 45.324,36 € | 0,00 € | 1.008,81 € | 45.324,36 € |
| 76 | 1.808,80 € | 799,98 € | 1.008,81 € | 46.333,17 € | 0,00 € | 1.008,81 € | 46.333,17 € |
| 77 | 1.808,80 € | 799,98 € | 1.008,81 € | 47.341,99 € | 0,00 € | 1.008,81 € | 47.341,99 € |
| 78 | 1.808,80 € | 799,98 € | 1.008,81 € | 48.350,80 € | 0,00 € | 1.008,81 € | 48.350,80 € |
| 79 | 1.808,80 € | 799,98 € | 1.008,81 € | 49.359,61 € | 0,00 € | 1.008,81 € | 49.359,61 € |
| 80 | 1.808,80 € | 799,98 € | 1.008,81 € | 50.368,42 € | 0,00 € | 1.008,81 € | 50.368,42 € |
| 81 | 1.808,80 € | 799,98 € | 1.008,81 € | 51.377,23 € | 0,00 € | 1.008,81 € | 51.377,23 € |
| 82 | 1.808,80 € | 799,98 € | 1.008,81 € | 52.386,05 € | 0,00 € | 1.008,81 € | 52.386,05 € |
| 83 | 1.808,80 € | 799,98 € | 1.008,81 € | 53.394,86 € | 0,00 € | 1.008,81 € | 53.394,86 € |
| 84 | 1.808,80 € | 799,98 € | 1.008,81 € | 54.403,67 € | 0,00 € | 1.008,81 € | 54.403,67 € |
| 85 | 1.841,54 € | 814,59 € | 1.026,95 € | 55.430,61 € | 0,00 € | 1.026,95 € | 55.430,61 € |
| 86 | 1.841,54 € | 814,59 € | 1.026,95 € | 56.457,56 € | 0,00 € | 1.026,95 € | 56.457,56 € |
| 87 | 1.841,54 € | 814,59 € | 1.026,95 € | 57.484,51 € | 0,00 € | 1.026,95 € | 57.484,51 € |
| 88 | 1.841,54 € | 814,59 € | 1.026,95 € | 58.511,45 € | 0,00 € | 1.026,95 € | 58.511,45 € |
| 89 | 1.841,54 € | 814,59 € | 1.026,95 € | 59.538,40 € | 0,00 € | 1.026,95 € | 59.538,40 € |
| 90 | 1.841,54 € | 814,59 € | 1.026,95 € | 60.565,34 € | 0,00 € | 1.026,95 € | 60.565,34 € |
| 91 | 1.841,54 € | 814,59 € | 1.026,95 € | 61.592,29 € | 0,00 € | 1.026,95 € | 61.592,29 € |
| 92 | 1.841,54 € | 814,59 € | 1.026,95 € | 62.619,23 € | 0,00 € | 1.026,95 € | 62.619,23 € |
| 93 | 1.841,54 € | 814,59 € | 1.026,95 € | 63.646,18 € | 0,00 € | 1.026,95 € | 63.646,18 € |
| 94 | 1.841,54 € | 814,59 € | 1.026,95 € | 64.673,13 € | 0,00 € | 1.026,95 € | 64.673,13 € |
| 95 | 1.841,54 € | 814,59 € | 1.026,95 € | 65.700,07 € | 0,00 € | 1.026,95 € | 65.700,07 € |
| 96 | 1.841,54 € | 814,59 € | 1.026,95 € | 66.727,02 € | 0,00 € | 1.026,95 € | 66.727,02 € |
| 97 | 1.874,94 € | 829,50 € | 1.045,44 € | 67.772,46 € | 0,00 € | 1.045,44 € | 67.772,46 € |
| 98 | 1.874,94 € | 829,50 € | 1.045,44 € | 68.817,90 € | 0,00 € | 1.045,44 € | 68.817,90 € |
| 99 | 1.874,94 € | 829,50 € | 1.045,44 € | 69.863,34 € | 0,00 € | 1.045,44 € | 69.863,34 € |
| 100 | 1.874,94 € | 829,50 € | 1.045,44 € | 70.908,78 € | 0,00 € | 1.045,44 € | 70.908,78 € |
| 101 | 1.874,94 € | 829,50 € | 1.045,44 € | 71.954,23 € | 0,00 € | 1.045,44 € | 71.954,23 € |
| 102 | 1.874,94 € | 829,50 € | 1.045,44 € | 72.999,67 € | 0,00 € | 1.045,44 € | 72.999,67 € |
| 103 | 1.874,94 € | 829,50 € | 1.045,44 € | 74.045,11 € | 0,00 € | 1.045,44 € | 74.045,11 € |
| 104 | 1.874,94 € | 829,50 € | 1.045,44 € | 75.090,55 € | 0,00 € | 1.045,44 € | 75.090,55 € |
| 105 | 1.874,94 € | 829,50 € | 1.045,44 € | 76.135,99 € | 0,00 € | 1.045,44 € | 76.135,99 € |
| 106 | 1.874,94 € | 829,50 € | 1.045,44 € | 77.181,44 € | 0,00 € | 1.045,44 € | 77.181,44 € |
| 107 | 1.874,94 € | 829,50 € | 1.045,44 € | 78.226,88 € | 0,00 € | 1.045,44 € | 78.226,88 € |
| 108 | 1.874,94 € | 829,50 € | 1.045,44 € | 79.272,32 € | 0,00 € | 1.045,44 € | 79.272,32 € |
| 109 | 1.909,00 € | 844,70 € | 1.064,31 € | 80.336,63 € | 0,00 € | 1.064,31 € | 80.336,63 € |
| 110 | 1.909,00 € | 844,70 € | 1.064,31 € | 81.400,94 € | 0,00 € | 1.064,31 € | 81.400,94 € |
| 111 | 1.909,00 € | 844,70 € | 1.064,31 € | 82.465,25 € | 0,00 € | 1.064,31 € | 82.465,25 € |
| 112 | 1.909,00 € | 844,70 € | 1.064,31 € | 83.529,55 € | 0,00 € | 1.064,31 € | 83.529,55 € |
| 113 | 1.909,00 € | 844,70 € | 1.064,31 € | 84.593,86 € | 0,00 € | 1.064,31 € | 84.593,86 € |
| 114 | 1.909,00 € | 844,70 € | 1.064,31 € | 85.658,17 € | 0,00 € | 1.064,31 € | 85.658,17 € |
| 115 | 1.909,00 € | 844,70 € | 1.064,31 € | 86.722,48 € | 0,00 € | 1.064,31 € | 86.722,48 € |
| 116 | 1.909,00 € | 844,70 € | 1.064,31 € | 87.786,79 € | 0,00 € | 1.064,31 € | 87.786,79 € |
| 117 | 1.909,00 € | 844,70 € | 1.064,31 € | 88.851,10 € | 0,00 € | 1.064,31 € | 88.851,10 € |
| 118 | 1.909,00 € | 844,70 € | 1.064,31 € | 89.915,40 € | 0,00 € | 1.064,31 € | 89.915,40 € |
| 119 | 1.909,00 € | 844,70 € | 1.064,31 € | 90.979,71 € | 0,00 € | 1.064,31 € | 90.979,71 € |
| 120 | 1.909,00 € | 844,70 € | 1.064,31 € | 92.044,02 € | 0,00 € | 1.064,31 € | 92.044,02 € |
IL TUO PROSSIMO PROGETTO
Partiamo dai consumi dei tuoi spazi.
Ogni attività ha esigenze diverse. Il confronto energetico ed economico va costruito sui dati del singolo impianto.




